| 诉讼服务热线:12368 | |||
| 其他对外服务电话汇总表: |
| 法院 | 对外服务
电话号码 |
服务事项 | 已停用或无效的电话号码 |
| 广州市中级人民法院 | 020-32620128 | 诉讼立案咨询
(一审案件、申请撤销仲裁裁决案件立案指引、立案进度查询等) |
83210311、
32620125、 83210340、 83210286 |
| 020-32620127 | 执行立案咨询 (执行案件立案指引、立案进度查询等) |
||
| 020-83210233 | 诉讼服务
(诉讼服务指引及建议、窗口投诉等) |
||
| 020-83210320 | 信访投诉
(信访指引、申诉咨询等) |
||
| 广州互联网法院 | 020-31950526 | 立案、诉服咨询 | |
| 0571-28854968 | 技术服务热线 | ||
| 广州市越秀区人民法院 | 020-89331070 | 立案咨询 | |
| 020-89331059 | 诉讼服务 | ||
| 020-89331053 | 信访投诉 | ||
| 广州市海珠区人民法院 | 020-83005678 | 立案、诉服咨询 | |
| 广州市荔湾区人民法院 | 020-83006202 | 立案、诉服咨询 | |
| 020-83006240 | 信访投诉 | ||
| 广州市天河区人民法院 | 020-83008787 | 立案、诉服咨询 | 83008692 |
| 020-83008789 | 信访投诉 | ||
| 广州市白云区人民法院 | 020-83008194 | 立案、诉服咨询 | 83008209、83008197、83008204、83008193、83008195、83008196 |
| 020-83008184 | 信访投诉 | ||
| 广州市黄埔区人民法院 | 020-83006573 | 立案、诉服咨询 | 83006558、83006594、83009658、83009659、83009953、82111143、82482963、82482916、82391524、82393524 |
| 020-83006568 | |||
| 020-83006337 | 信访投诉 | ||
| 广州市花都区人民法院 | 020-86832110 | 立案咨询 | |
| 020-38612496 | 案件信息查询 | ||
| 020-38612480、38612481 | 信访投诉 | ||
| 广州市番禺区人民法院 | 020-39122501 | 立案、诉服咨询 | |
| 020-39122688 | 信访投诉 | ||
| 广州市南沙
(自贸)区人民法院 |
020-83006950 | 立案咨询 | |
| 020-83006960 | 诉讼服务 | ||
| 020-83006955 | 信访投诉 | ||
| 广州市从化区人民法院 | 020-83007852 | 立案、诉服咨询 | |
| 020-83007701 | 信访投诉 | ||
| 广州市增城区人民法院 | 020-82123289 | 立案、诉服咨询 | |
| 020-82123297 | 信访投诉 |
广州市两级法院监督举报电话:
单位
监督举报电话
广州市中级人民法院
020-85805739
广州互联网法院
020-36690728
越秀区人民法院
020-89331121
海珠区人民法院
020-84430623
荔湾区人民法院
020-81600758
天河区人民法院
020-83008936
白云区人民法院
020-86636035
黄埔区人民法院
020-83009915
花都区人民法院
020-38612773
番禺区人民法院
020-39122653
南沙区人民法院
020-83007045
增城区人民法院
020-82123065










