根据《广州市住房和城乡建设局关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知》文件要求,现将我市首批热点区域住宅小区二手住房交易参考价格予以发布。
特此通告。
广州市住房政策研究中心
2021年8月31日
首批热点区域住宅小区二手住房交易参考价格表
| 序号 | 区域 | 小区楼盘名称 | 交易参考价格 |
| 1 | 天河区 | 保利心语花园 | 96957 |
| 2 | 天河区 | 中海花城湾 | 92641 |
| 3 | 天河区 | 凯旋新世界 | 88311 |
| 4 | 天河区 | 隽峰苑 | 80747 |
| 5 | 天河区 | 汇峰苑 | 79017 |
| 6 | 天河区 | 中海璟晖华庭 | 76451 |
| 7 | 天河区 | 星汇园 | 74172 |
| 8 | 天河区 | 星汇云锦 | 70103 |
| 9 | 天河区 | 南国花园 | 67058 |
| 10 | 天河区 | 粤海丽江花园 | 62974 |
| 11 | 天河区 | 南天广场 | 50453 |
| 12 | 天河区 | 跑马地花园 | 40584 |
| 13 | 天河区 | 凯蓝大厦(铂林国际公寓) | 59490 |
| 14 | 天河区 | 星汇雅苑 | 69155 |
| 15 | 天河区 | 朱美拉公寓(高德公馆) | 66707 |
| 16 | 天河区 | 领峰园 | 66889 |
| 17 | 天河区 | 方圆月岛 | 81961 |
| 18 | 天河区 | 尚东君御 | 82121 |
| 19 | 天河区 | 嘉尚国际公寓 | 81247 |
| 20 | 天河区 | 侨林苑 | 80069 |
| 21 | 天河区 | 中怡城市花园 | 78083 |
| 22 | 天河区 | 芳草园 | 75745 |
| 23 | 天河区 | 耀星华庭 | 70163 |
| 24 | 天河区 | 天逸名都 | 68897 |
| 25 | 天河区 | 金田花苑 | 60821 |
| 26 | 天河区 | 帝景苑 | 60442 |
| 27 | 天河区 | 嘉怡苑 | 57211 |
| 28 | 天河区 | 天誉花园 | 52159 |
| 29 | 天河区 | 信成小区 | 51900 |
| 30 | 天河区 | 金润大厦 | 56020 |
| 31 | 天河区 | 富力天河华庭 | 77039 |
| 序号 | 区域 | 小区楼盘名称 | 交易参考价格 |
| 32 | 天河区 | 峻林苑 | 79969 |
| 33 | 天河区 | 理想青年荟 | 77961 |
| 34 | 天河区 | 东方新世界 | 76922 |
| 35 | 天河区 | 新世界东逸花园 | 73678 |
| 36 | 天河区 | 东方都会广场 | 67644 |
| 37 | 天河区 | 历德雅舍 | 65370 |
| 38 | 天河区 | 华港花园 | 61752 |
| 39 | 天河区 | 华景新城 | 55854 |
| 40 | 天河区 | 海景花园 | 50921 |
| 41 | 天河区 | 翠湖山庄 | 41118 |
| 42 | 天河区 | 东晖花园 | 64740 |
| 43 | 天河区 | 珠江俊园 | 68435 |
| 44 | 天河区 | 兰亭盛荟 | 54920 |
| 45 | 天河区 | 城市假日园 | 52231 |
| 46 | 天河区 | 阳光假日园 | 51995 |
| 47 | 天河区 | 美林湖畔花园 | 51884 |
| 48 | 天河区 | 骏景花园 | 51878 |
| 49 | 天河区 | 富力天朗明居 | 50725 |
| 50 | 天河区 | 盈彩美居 | 48731 |
| 51 | 天河区 | 旭景家园 | 41357 |
| 52 | 天河区 | 中兴花园 | 40396 |
| 53 | 天河区 | 天力居 | 38310 |
| 54 | 天河区 | 东圃广场 | 37985 |
| 55 | 越秀区 | 东风广场 | 81754 |
| 56 | 越秀区 | 力迅东山雅筑 | 76684 |
| 57 | 越秀区 | 锦城花园 | 76381 |
| 58 | 越秀区 | 君汇世家 | 69022 |
| 59 | 海珠区 | 雅郡花园 | 58000 |
| 60 | 海珠区 | 罗马家园 | 39282 |
| 61 | 海珠区 | 珠江御景湾 | 32094 |
| 62 | 海珠区 | 珠江帝景 | 54593 |
| 63 | 海珠区 | 泓景花园 | 69511 |
| 64 | 海珠区 | 佳信花园 | 56445 |
| 65 | 海珠区 | 丽水庭园 | 49924 |
| 66 | 番禺区 | 自在城市花园 | 29768 |
| 67 | 番禺区 | 星河湾 | 33759 |
| 68 | 番禺区 | 广地花园 | 24176 |
| 序号 | 区域 | 小区楼盘名称 | 交易参考价格 |
| 69 | 番禺区 | 锦绣香江花园 | 34850 |
| 70 | 番禺区 | 广州雅居乐花园 | 36884 |
| 71 | 番禺区 | 新光城市花园 | 45408 |
| 72 | 番禺区 | 海怡半岛花园 | 23662 |
| 73 | 番禺区 | 诺德名都花园 | 27818 |
| 74 | 黄埔区 | 丰乐小区 | 31549 |
| 75 | 黄埔区 | 万科城市花园 | 41176 |
| 76 | 黄埔区 | 金碧领秀国际 | 43124 |
| 77 | 黄埔区 | 君和名城 | 44551 |
| 78 | 黄埔区 | 金逸雅居 | 36330 |
| 79 | 黄埔区 | 怡港花园 | 33509 |
| 80 | 黄埔区 | 泰景花园 | 34915 |
| 81 | 黄埔区 | 黄埔花园 | 38662 |
| 82 | 黄埔区 | 黄埔新村 | 27544 |
| 83 | 黄埔区 | 万科金色悦府 | 45294 |
| 84 | 黄埔区 | 新安苑 | 28958 |
| 85 | 黄埔区 | 银丰花园 | 29660 |
| 86 | 黄埔区 | 万科新里程 | 33601 |
| 87 | 黄埔区 | 龙光峰景华庭 | 28463 |
| 88 | 黄埔区 | 保利林语山庄 | 33192 |
| 89 | 黄埔区 | 新福港鼎峰 | 44156 |
| 90 | 黄埔区 | 科城山庄 | 39118 |
| 91 | 黄埔区 | 万科城 | 33005 |
| 92 | 黄埔区 | 保利香雪山 | 39596 |
| 93 | 黄埔区 | 雅居乐富春山居 | 29869 |
| 94 | 黄埔区 | 保利罗兰国际 | 31161 |
| 95 | 黄埔区 | 越秀岭南山畔 | 32175 |
| 96 | 黄埔区 | 锦林山庄 | 28056 |









